| Zentrale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Name | Telefon | Fax | |
| Zentrale | 0561/1002-0 | 0561/1002-1010 | ||
| Leitung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Name | Telefon | Fax | |
| Geschäftsführung | Herr Wehmeyer | 0561/1002-3010 | 0561/1002-3005 | Herr Wehmeyer |
| Geschäftsführung | Herr Prof. Dr. Vetter |
0561/1002-3010 |
0561/1002-3005 |
Herr Prof. Dr. Vetter |
| Ärztlicher Direktor |
Herr Dr. Fiehn | 0561/1002-1210 |
0561/1002-1205 | Herr Dr. Fiehn |
| Pflegedirektorin |
Frau Reissner |
0561/1002-2010 |
0561/1002-2005 |
Frau Reissner |
| MAV- Vorsitzende | Frau Kranz | 0561/1002-3050 | 0561/1002-3055 | Frau Kranz |
| Chefärzte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Name | Telefon | Fax | |
| Allgemein- und Viszeralchirurgie | Hr. Dipl. med. Gliesing | 0561/1002-1810 | Hr. Dipl. med. Gliesing | |
| Anästhesie | Dr. A. Fiehn | 0561/1002-1210 | 0561/1002-1205 | Dr. A. Fiehn |
| Gefäß-Chirurgie |
Herr Prof. Dr. Bürger | 0561/1002-1510 | 0561/1002-1505 | Herr Prof. Dr. Bürger |
| Geriatrie | Herr Dr. Harhoff | 0561/1002-1015 | 0561/1002-1005 | Herr Dr. Harhoff |
| Gynäkologie u. Geburtshilfe | Herr Dr. Bentler | 0561/1002-1560 | 0561/1002-1555 | Herr Dr. Bentler |
| Allgemeine Innere/ Angiologie | Herr Dr. Bröker | 0561/1002-1610 | 0561/1002-1605 | Herr Dr. Bröker |
| Innere Medizin mit Kardiologie und Linksherzkatheter | Herr Prof. Dr. Vogt | 0561/1002-1160 | 0561/1002-1155 | Herr Prof. Dr. Vogt |
| Gastroenterologie | Herr Dr. Sostmann | 0561/1002-1650 | 0561/1002-1655 | Herr Dr. Sostmann |
| Radiologie Leitender Arzt |
Herr Moussa | 0561/1002-1710 | 0561/1002-1705 | Herr Moussa Radiologie |
| Medizinische Abteilungen / Belegärzte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Name | Telefon | Fax | |
| Allgemein-Chirurgie | Hr. Dipl. med. Gliesing | 0561/1002-1810 | Hr. Dipl. med. Gliesing | |
| Allgemein-Chirurgie | Herr Dr. Wüstenberg | 0561/1002-1450 | Herr Dr. Wüstenberg | |
| Anästhesie | Dr. Falk, Fr. Fröhlich |
0561/1002-1215 | Dr. Falk, Fr. Fröhlich | |
| EKG | Frau Fladerer-Reglin | 0561/1002-6400 | Frau Fladerer-Reglin | |
| Endoskopie | Frau Kleinau | 0561/1002-6800 | Frau Kleinau | |
| Labor | Frau Groterjahn | 0561/1002-6500 | 0561/1002-6505 | Frau Groterjahn |
| OP | Herr Knotter | 0561/1002-6100 | 0561/1002-6105 | Herr Knotter |
| Physikalische Therapie und Rehabilitation | Frau Kronibus | 0561/1002-6700 | 0561/1002-6705 | Frau Kronibus |
| Radiologie Burgfeld- Krankenhaus |
Herr Dr. Truss Praxis: |
0561/1002-1715 0561/40090981 |
0561/1002-1725 | Herr Dr. Truss |
| Schlaflabor/ Schlafmedizin | Frau Dr. Reichert | 0561/1002-1310 | 0561/1002-1305 | |
| Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie | Herr Dr. Schmidt | 0561/1002-1350 | Herr Dr. Schmidt | |
| Belegärzte | ||||
| Urologie Belegarzt | Herr Dr. Meisel | 0561/828027 | ||
| Stationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Name | Telefon | Fax | |
| Diakonissen-Krankenhaus | ||||
| Aufnahmestation | Herr Stemmer | 0561/1002-6325 | 0561/1002-6305 | |
| Intermediate Care IMC | 0561/1002-2120 | 0561/1002-2125 | Intermediate Care IMC | |
| Intensiv | 0561/1002-2150 0561/1002-2160 |
0561/1002-2155 0561/1002-2165 |
Intensiv | |
| Station HE | 0561/1002-2200 | 0561/1002-2205 | Station HE | |
| Station H1 | 0561/1002-2210 | 0561/1002-2215 | Station H1 | |
| Station H2 |
0561/1002-2220 |
0561/1002-2225 | Station H2 | |
| Kreissaal N1 Hebamme |
0561/1002-6080 |
Kreissaal N1 | ||
| Station N3 |
0561/1002-2300 | 0561/1002-2305 |
Station N3 | |
| Station N4 | 0561/1002-2400 | 0561/1002-2405 | Station N4 | |
| Burgfeld-Krankenhaus | ||||
| Station 2 | 0561/1002-2920 | 0561/1002-2925 | Station 2 | |
| Station 3 |
0561/1002-2930 |
0561/1002-2935 |
Station 3 | |
| Station 4 |
0561/1002-2940 |
0561/1002-2945 |
Station 4 | |
| Station 5 |
0561/1002-2950 |
0561/1002-2955 |
Station 5 | |
| Station 6 |
0561/1002-2960 |
0561/1002-2965 |
Station 6 |
|
| Intensiv | 0561/1002-2970 | 0561/1002-2975 | Intensiv | |
| Patienten-Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Name | Telefon | Fax | |
| Elternschule | Frau Harms | 0561/5214849 | ||
| Grüne Damen | 0561/1002-6650 | |||
| Seelsorge | Pfr. Raum | 0561/1002-4030 | Pfr. Raum | |
| Cafeteria | 0561/1002-3383 | |||
| Küche | Herr Lange | 0561/1002-3350 | 0561/1002-3355 | Herr Lange |
| Sozialdienst | 0561/1002-3650 0561/1002-3680 |
0561/1002-3655 | ||
| Verwaltung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Name | Telefon | Fax | |
| Hauswirtschaftliche Betriebsleitung | Frau Braun | 0561/1002-3900 | 0561/1002-3905 | Frau Braun |
| Hygienebeauftragte | Frau Dr. Müller | 0561/1002-0 | Frau Dr. Müller | |
| Betriebsarzt | Herr Dr. Kahlmeyer | 0561/1002-3110 | Herr Dr. Kahlmeyer | |
| Controlling | Frau Berger | 0561/1002-3150 | 0561/1002-3155 | Frau Berger |
| EDV | Herr Reuter | 0561/1002-3250 | Herr Reuter | |
| Finanz- und Rechnungswesen | Herr Horvath | 0561/1002-3300 | 0561/1002-3305 | Herr Horvath |
| Fort- und Weiterbildung | Frau Tietz | 0561/1002-2060 | 0561/1002-2005 | Frau Tietz |
| Patienten- und Bewohnermanagement | Herr Zauchner |
0561/1002-3500 |
0561/1002-3504 |
Herr Zauchner |
| Personalabteilung |
Herr Andersch |
0561/1002-3610 |
0561/1002-3605 |
Herr Andersch |
| Qualitätsmanagement |
Frau Heinemann |
0561/1002-3450 |
0561/1002-3455 |
Frau Heinemann |
| Technik |
Herr Günther |
0561/1002-3700 |
0561/1002-3705 |
Herr Günther |
| Wirtschaft | Herr Hofmann | 0561/1002-3850 | 0561/1002-3855 | Herr Hofmann |
| Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmens-kommunikation | Frau Scheimann | 0561/1002-4040 | Frau Scheimann | |